TARIFES APROVADES EN EL PLE DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2019 DE L’AJUNTAMENT DE VIC
DOMÈSTICS
| |
---|
PER COMPTADOR | |
Quota fixe | (€/abonat i trimestre) |
Comptador fins a 15 mm | 12,23 |
Comptador de 20 mm | 16,27 |
Comptador de 25 mm | 20,35 |
Comptador de 30 mm | 26,47 |
Comptador de 40 mm | 46,82 |
Comptador de 50 mm | 67,18 |
Comptador de 65 mm | 107,89 |
Comptador de 80 mm | 168,97 |
Comptador de 100 mm o superior | 250,40 |
Quota variable | |
Comptador Bloc 1 (fins a 30 m3 / abonat i trimestre) | 0,31 |
Comptador Bloc 2 (de 30 a 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,68 |
Comptador Bloc 3 (a partir de 54 m3 / abonat i trimestre) | 1,25 |
AFORAMENTS | |
Quota variable | |
| 0,61 |
PIME I EVENTUAL OBRES
| |
---|
Quota fixe | (€/abonat i trimestre) |
Comptador fins a 15 mm | 12,23 |
Comptador de 20 mm | 16,27 |
Comptador de 25 mm | 20,35 |
Comptador de 30 mm | 26,47 |
Comptador de 40 mm | 46,82 |
Comptador de 50 mm | 67,18 |
Comptador de 65 mm | 107,89 |
Comptador de 80 mm | 168,97 |
Comptador de 100 mm o superior | 250,40 |
Quota variable | |
Comptador Bloc 1 (fins a 30 m3 / abonat i trimestre) | 0,31 |
Comptador Bloc 2 (de 30 a 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,68 |
Comptador Bloc 3 (a partir de 54 m3 / abonat i trimestre) | 1,25 |
Quota eventual | 14,76 |
INDUSTRIALS
| |
---|
Quota fixe | (€/abonat i mes) |
Comptador fins a 15 mm | 4,08 |
Comptador de 20 mm | 5,42 |
Comptador de 25 mm | 6,78 |
Comptador de 30 mm | 8,82 |
Comptador de 40 mm | 15,61 |
Comptador de 50 mm | 22,39 |
Comptador de 65 mm | 35,97 |
Comptador de 80 mm | 56,32 |
Comptador de 100 mm o superior | 83,47 |
Quota variable | |
Bloc 1 ( fins a 750 m3/ abonat mes) | 0,652 |
Bloc 2 ( a partir de 750 m3/abonat mes) | 0,665 |
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
| |
---|
Quota fixe | (€/abonat i trimestre) |
Escomesa contra incèndi inferior a 63 mm | 73,44 |
Escomesa contra incèndi de 63 mm | 81,99 |
Escomesa contra incèndi de 75 mm | 90,54 |
Escomesa contra incèndi de 90 mm | 116,18 |
Escomesa contra incèndi de 100 mm | 124,73 |
Escomesa contra incèndi de 110 mm | 133,28 |
Escomesa contra incèndis de 125 mm o superior | 141,82 |
TARIFA SOCIAL
| |
---|
PER COMPTADOR | |
Quota fixe | (€/abonat i trimestre) |
Comptador fins a 15 mm | 2,45 |
Comptador de 20 mm | 3,25 |
Comptador de 25 mm | 4,07 |
Comptador de 30 mm | 1,76 |
Comptador de 40 mm | 3,12 |
Comptador de 50 mm | 4,48 |
Comptador de 65 mm | 7,19 |
Comptador de 80 mm | 11,27 |
Comptador de 100 mm o superior | 16,69 |
Quota variable | |
Comptador Bloc 1 (fins a 30 m3 / abonat i trimestre) | 0,06 |
Comptador Bloc 2 (de 30 a 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,34 |
Comptador Bloc 3 (a partir de 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,62 |
AFORAMENTS | |
Quota variable | 0,12 |
TARIFA FUITA
| |
---|
PER COMPTADOR | |
Quota fixe | (€/abonat i trimestre) |
Comptador fins a 15 mm | 12,23 |
Comptador de 20 mm | 16,27 |
Comptador de 25 mm | 20,35 |
Comptador de 30 mm |
Comptador de 40 mm | 46,82 |
Comptador de 50 mm | 67,18 |
Comptador de 65 mm | 107,89 |
Comptador de 80 mm | 168,97 |
Comptador de 100 mm o superior | 250,40 |
Quota variable Domèstic/PIME/eventual obres | |
Comptador Bloc 1 (fins a 30 m3 / abonat i trimestre) | 0,312 |
Comptador Bloc 2 (de 30 a 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,542 |
Comptador Bloc 3 (a partir de 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,542 |
Quota fixa industrials | (€/abonat i mes) |
Comptador fins a 15 mm | 4,076 |
Comptador de 20 mm | 5,424 |
Comptador de 25 mm | 6,782 |
Comptador de 30 mm | 2,94 |
Comptador de 40 mm | 5,204 |
Comptador de 50 mm | 7,465 |
Comptador de 65 mm | 11,99 |
Comptador de 80 mm | 18,776 |
Comptador de 100 mm o superior | 27,823 |
Quota variable Industrials | 0 |
Bloc 1 ( fins a 750 m3/ abonat mes) | 0,522 |
Bloc 2 ( a partir de 750 m3/abonat mes) | 0,522 |
| |
---|
LLOGUER COMPTADOR | €/mes3 |
Comptador de 15 mm | 1,77 |
Comptador de 20 mm | 2,10 |
Comptador de 25 mm | 3,30 |
Comptador de 30 mm | 5,59 |
Comptador de 40 mm | 6,28 |
Comptador de 50 mm | 14,06 |
Comptador de 65 mm | 16,31 |
Comptador de 80 mm | 20,28 |
Comptador de 100 mm | 24,55 |
| |
---|
MANTENIMENT ESCOMESA | €/mes3 |
No industrial | 0,89 |
Industrial | 2,68 |
| |
---|
| €/mes3 |
QUOTA EVENTUAL | 14,54 |
| |
---|
| sense IVA / € |
Drets de connexió Domèstic, Comercial, PIME, Industrial | 62,82 |
Drets de connexió Eventual | 35,77 |
Drets de connexió Boca Incendis | 167,71 |
Reconnexió | 29 |
Fiança Domèstic, Comercial, PIME, Industrial, Incendis | 86,06 |
Fiança Eventual | 170,45 |
Despeses Impagat | 1,42 |
Despeses procés de reclamació d’Impagats | 6,47 |
Ramal d’escomesa externa PE Ø 32 mm (1\’) a canonada fins a Ø 200 mm | 414,04 |
Ramal d’escomesa externa PE Ø 40 mm (1 1/4′) a canonada fins a Ø 200 mm | 475,61 |
Ramal d’escomesa externa PE Ø 50 mm (1 1/2′) a canonada fins a Ø 200 mm | 579,43 |
Ramal d’escomesa externa PE Ø 63 mm (2′) a canonada fins a Ø 200 mm | 641,17 |
DOMÈSTICS
| |
---|
| (€/m³) |
Tram 1 | 0,4936 |
Tram 2 | 1,137 |
Tram 3 | 2,8425 |
Tram 4 | 4,548 |
INDUSTRIAL, COMERCIAL, EVENTUAL, PIME
| |
---|
| (€/m³) |
Ús general | 0,1654 |
Ús específic | 0,6486 |
SOCIAL
| |
---|
| (€/m³) |
PER COMPTADOR | |
Tram 1 | 0 |
Si el consum supera el 1r tram | |
Tram 1 | 0,2468 |
Tram 2 | 0,5685 |
Tram 3 | 1,4213 |
Tram 4 | 2,274 |
Descarrega targia ACA 2020
| |
---|
QUOTA FIXA | €/trim |
| 5 |
QUOTA VARIABLE | €/mes3 |
fins a 834 m³/mes | 0,35 |
de 834 m³/mes a 2500 m³/mes | 0,175 |
2500 m³/mes a 4168 m³/mes | 0,0875 |
més de 4168 m³/mes | 0,0438 |
QUOTA FUITA | €/mes3 |
m³ de fuita | 0,17 |
Descarrega ORD. Fiscal Clavegueram