TARIFAS APROBADAS EN EL PLENO DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE VIC
DOMÉSTICOS
| |
---|
POR CONTADOR | |
Cuota fija | (€/abonado y trimestre) |
Contador hasta 15 mm | 12,58 |
Contador de 20 mm | 16,74 |
Contador de 25 mm | 20,94 |
Contador de 30 mm | 27,23 |
Contador de 40 mm | 48,18 |
Contador de 50 mm | 69,13 |
Contador de 65 mm | 111,03 |
Contador de 80 mm | 173,87 |
Contador de 100 mm o superior | 257,67 |
Quota variable | |
Contador Bloque 1 (hasta 30 m3 / abonado y trimestre) | 0,32 |
Contador Bloque 2 (de 30 a 54 m3 / abonado y trimestre) | 0,69 |
Contador Bloque 3 (a partir de 54 m3 / abonado y trimestre) | 1,28 |
AFOROS | |
Quota variable | |
| 0,63 |
PYME Y EVENTUAL OBRAS
| |
---|
Cuota fija | (€/abonado y trimestre) |
Contador hasta 15 mm | 12,58 |
Contador de 20 mm | 16,74 |
Contador de 25 mm | 20,94 |
Contador de 30 mm | 27,23 |
Contador de 40 mm | 48,18 |
Contador de 50 mm | 69,13 |
Contador de 65 mm | 111,03 |
Contador de 80 mm | 173,87 |
Contador de 100 mm o superior | 257,67 |
Quota variable | |
Contador Bloque 1 (hasta 30 m3 / abonado y trimestre) | 0,32 |
Contador Bloque 2 (de 30 a 54 m3 / abonado y trimestre) | 0,69 |
Contador Bloque 3 (a partir de 54 m3 / abonado y trimestre) | 1,28 |
Quota eventual | 14,76 |
INDUSTRIALES
| |
---|
Cuota fija | (€/abonado y mes) |
Contador hasta 15 mm | 4,19 |
Contador de 20 mm | 5,58 |
Contador de 25 mm | 6,98 |
Contador de 30 mm | 9,08 |
Contador de 40 mm | 16,06 |
Contador de 50 mm | 23,04 |
Contador de 65 mm | 37,01 |
Contador de 80 mm | 57,96 |
Contador de 100 mm o superior | 85,89 |
Quota variable | |
Bloque 1 ( hasta 750 m3/ abonado mes) | 0,671 |
Bloque 2 ( a partir de 750 m3/abonado mes) | 0,684 |
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
| |
---|
Cuota fija | (€/abonado y trimestre) |
Acometida contra incendio inferior a 63 mm | 75,57 |
Acometida contra incendio de 63 mm | 84,36 |
Acometida contra incendio de 75 mm | 93,16 |
Acometida contra incendio de 90 mm | 119,54 |
Acometida contra incendio de 100 mm | 128,35 |
Acometida contra incendio de 110 mm | 137,15 |
Acometida contra incendios de 125 mm o superior | 145,94 |
TARIFA SOCIAL
| |
---|
POR CONTADOR | |
Cuota fija | (€/abonado y trimestre) |
Contador hasta 15 mm | 2,52 |
Contador de 20 mm | 3,35 |
Contador de 25 mm | 4,19 |
Contador de 30 mm | 5,45 |
Contador de 40 mm | 9,64 |
Contador de 50 mm | 13,84 |
Contador de 65 mm | 22,21 |
Contador de 80 mm | 34,77 |
Contador de 100 mm o superior | 51,53 |
Quota variable | |
Contador Bloque 1 (hasta 30 m3 / abonado y trimestre) | 0,064 |
Contador Bloque 2 (de 30 a 54 m3 / abonado y trimestre) | 0,348 |
Contador Bloque 3 (a partir de 54 m3 / abonado y trimestre) | 0,641 |
AFOROS | |
Quota variable | 0,125 |
TARIFA FUGA
| |
---|
POR CONTADOR | |
Cuota fija | (€/abonado y trimestre) |
Contador hasta 15 mm | 12,58 |
Contador de 20 mm | 16,74 |
Contador de 25 mm | 20,94 |
Contador de 30 mm |
Contador de 40 mm | 48,18 |
Contador de 50 mm | 69,13 |
Contador de 65 mm | 111,03 |
Contador de 80 mm | 173,87 |
Contador de 100 mm o superior | 257,67 |
Quota variable Doméstico/PYME/eventual obras | |
Contador Bloque 1 (hasta 30 m3 / abonado y trimestre) | 0,3207 |
Contador Bloque 2 (de 30 a 54 m3 / abonado y trimestre) | 0,5959 |
Contador Bloque 3 (a partir de 54 m3 / abonado y trimestre) | 0,5959 |
Cuota fija industriales | (€/abonado y mes) |
Contador hasta 15 mm | 4,19 |
Contador de 20 mm | 5,58 |
Contador de 25 mm | 6,98 |
Contador de 30 mm | 9,08 |
Contador de 40 mm | 16,06 |
Contador de 50 mm | 23,04 |
Contador de 65 mm | 37,01 |
Contador de 80 mm | 57,96 |
Contador de 100 mm o superior | 85,89 |
Cuota variable Industriales | 0 |
Bloque 1 ( hasta 750 m3/ abonado mes) | 0,5742 |
Bloque 2 ( a partir de 750 m3/abonado mes) | 0,5852 |
| |
---|
ALQUILER CONTADOR | €/mes3 |
Contador de 15 mm | 1,80 |
Contador de 20 mm | 2,13 |
Contador de 25 mm | 3,35 |
Contador de 30 mm | 5,67 |
Contador de 40 mm | 6,37 |
Contador de 50 mm | 14,27 |
Contador de 65 mm | 16,55 |
Contador de 80 mm | 21,12 |
Contador de 100 mm | 24,92 |
| |
---|
MANTENIMIENTO ACOMETIDA | €/mes3 |
No industrial | 0,90 |
Industrial | 2,7 |
| |
---|
| €/mes3 |
CUOTA EVENTUAL | 14,76 |
| |
---|
| sense IVA / € |
Derechos de conexión Doméstico, Comercial, PYME, Industrial | 63,76 |
Derechos de conexión Eventual | 36,31 |
Derechos de conexión Boca Incendios | 170,23 |
Reconexión | 29,44 |
Fianza Doméstico, Comercial, PYME, Industrial, Incendios | 86,06 |
Fianza Eventual | 170,45 |
Gastos Impagado | 1,44 |
Gastos proceso de reclamación de Impagados | 6,57 |
Ramal de acometida externa PE Ø 32 mm (1\’) a tubería hasta Ø 200 mm | 414,04 |
Ramal de acometida externa PE Ø 40 mm (1 1/4′) a tubería hasta Ø 200 mm | 475,61 |
Ramal de acometida externa PE Ø 50 mm (1 1/2′) a tubería hasta Ø 200 mm | 579,43 |
Ramal de acometida externa PE Ø 63 mm (2′) a tubería hasta Ø 200 mm | 641,17 |
DOMÉSTICOS
| |
---|
| (€/m³) |
Tramo 1 | 0,4936 |
Tramo 2 | 1,137 |
Tramo 3 | 2,8425 |
Tramo 4 | 4,548 |
INDUSTRIAL, COMERCIAL, EVENTUAL, PYME
| |
---|
| (€/m³) |
Uso general | 0,1654 |
Uso específico | 0,6486 |
SOCIAL
| |
---|
| (€/m³) |
POR CONTADOR | |
Tramo 1 | 0 |
Si el consumo supera el 1er tramo | |
Tramo 1 | 0,2468 |
Tramo 2 | 0,5685 |
Tramo 3 | 1,4213 |
Tramo 4 | 2,274 |
Descarrega targia ACA 2020
| |
---|
CUOTA FIJA | €/trim |
| 5 |
CUOTA VARIABLE | €/mes3 |
hasta 834 m³/mes | 0,35 |
de 834 m³/mes a 2500 m³/mes | 0,175 |
2500 m³/mes a 4168 m³/mes | 0,0875 |
més de 4168 m³/mes | 0,0438 |
CUOTA FUGA | €/mes3 |
m³ de fuga | 0,17 |
Descarrega ORD. Fiscal Clavegueram