TARIFES APROVADES EN EL PLE DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2019 DE L’AJUNTAMENT DE VIC
DOMÈSTICS
| |
---|
PER COMPTADOR | |
Quota fixe | (€/abonat i trimestre) |
Comptador fins a 15 mm | 12,58 |
Comptador de 20 mm | 16,74 |
Comptador de 25 mm | 20,94 |
Comptador de 30 mm | 27,23 |
Comptador de 40 mm | 48,18 |
Comptador de 50 mm | 69,13 |
Comptador de 65 mm | 111,03 |
Comptador de 80 mm | 173,87 |
Comptador de 100 mm o superior | 257,67 |
Quota variable | |
Comptador Bloc 1 (fins a 30 m3 / abonat i trimestre) | 0,32 |
Comptador Bloc 2 (de 30 a 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,69 |
Comptador Bloc 3 (a partir de 54 m3 / abonat i trimestre) | 1,28 |
AFORAMENTS | |
Quota variable | |
| 0,63 |
PIME I EVENTUAL OBRES
| |
---|
Quota fixe | (€/abonat i trimestre) |
Comptador fins a 15 mm | 12,58 |
Comptador de 20 mm | 16,74 |
Comptador de 25 mm | 20,94 |
Comptador de 30 mm | 27,23 |
Comptador de 40 mm | 48,18 |
Comptador de 50 mm | 69,13 |
Comptador de 65 mm | 111,03 |
Comptador de 80 mm | 173,87 |
Comptador de 100 mm o superior | 257,67 |
Quota variable | |
Comptador Bloc 1 (fins a 30 m3 / abonat i trimestre) | 0,32 |
Comptador Bloc 2 (de 30 a 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,69 |
Comptador Bloc 3 (a partir de 54 m3 / abonat i trimestre) | 1,28 |
Quota eventual | 14,76 |
INDUSTRIALS
| |
---|
Quota fixe | (€/abonat i mes) |
Comptador fins a 15 mm | 4,19 |
Comptador de 20 mm | 5,58 |
Comptador de 25 mm | 6,98 |
Comptador de 30 mm | 9,08 |
Comptador de 40 mm | 16,06 |
Comptador de 50 mm | 23,04 |
Comptador de 65 mm | 37,01 |
Comptador de 80 mm | 57,96 |
Comptador de 100 mm o superior | 85,89 |
Quota variable | |
Bloc 1 ( fins a 750 m3/ abonat mes) | 0,671 |
Bloc 2 ( a partir de 750 m3/abonat mes) | 0,684 |
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
| |
---|
Quota fixe | (€/abonat i trimestre) |
Escomesa contra incèndi inferior a 63 mm | 75,57 |
Escomesa contra incèndi de 63 mm | 84,36 |
Escomesa contra incèndi de 75 mm | 93,16 |
Escomesa contra incèndi de 90 mm | 119,54 |
Escomesa contra incèndi de 100 mm | 128,35 |
Escomesa contra incèndi de 110 mm | 137,15 |
Escomesa contra incèndis de 125 mm o superior | 145,94 |
TARIFA SOCIAL
| |
---|
PER COMPTADOR | |
Quota fixe | (€/abonat i trimestre) |
Comptador fins a 15 mm | 2,52 |
Comptador de 20 mm | 3,35 |
Comptador de 25 mm | 4,19 |
Comptador de 30 mm | 5,45 |
Comptador de 40 mm | 9,64 |
Comptador de 50 mm | 13,84 |
Comptador de 65 mm | 22,21 |
Comptador de 80 mm | 34,77 |
Comptador de 100 mm o superior | 51,53 |
Quota variable | |
Comptador Bloc 1 (fins a 30 m3 / abonat i trimestre) | 0,064 |
Comptador Bloc 2 (de 30 a 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,348 |
Comptador Bloc 3 (a partir de 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,641 |
AFORAMENTS | |
Quota variable | 0,125 |
TARIFA FUITA
| |
---|
PER COMPTADOR | |
Quota fixe | (€/abonat i trimestre) |
Comptador fins a 15 mm | 12,58 |
Comptador de 20 mm | 16,74 |
Comptador de 25 mm | 20,94 |
Comptador de 30 mm |
Comptador de 40 mm | 48,18 |
Comptador de 50 mm | 69,13 |
Comptador de 65 mm | 111,03 |
Comptador de 80 mm | 173,87 |
Comptador de 100 mm o superior | 257,67 |
Quota variable Domèstic/PIME/eventual obres | |
Comptador Bloc 1 (fins a 30 m3 / abonat i trimestre) | 0,3207 |
Comptador Bloc 2 (de 30 a 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,5959 |
Comptador Bloc 3 (a partir de 54 m3 / abonat i trimestre) | 0,5959 |
Quota fixa industrials | (€/abonat i mes) |
Comptador fins a 15 mm | 4,19 |
Comptador de 20 mm | 5,58 |
Comptador de 25 mm | 6,98 |
Comptador de 30 mm | 9,08 |
Comptador de 40 mm | 16,06 |
Comptador de 50 mm | 23,04 |
Comptador de 65 mm | 37,01 |
Comptador de 80 mm | 57,96 |
Comptador de 100 mm o superior | 85,89 |
Quota variable Industrials | 0 |
Bloc 1 ( fins a 750 m3/ abonat mes) | 0,5742 |
Bloc 2 ( a partir de 750 m3/abonat mes) | 0,5852 |
| |
---|
LLOGUER COMPTADOR | €/mes3 |
Comptador de 15 mm | 1,80 |
Comptador de 20 mm | 2,13 |
Comptador de 25 mm | 3,35 |
Comptador de 30 mm | 5,67 |
Comptador de 40 mm | 6,37 |
Comptador de 50 mm | 14,27 |
Comptador de 65 mm | 16,55 |
Comptador de 80 mm | 21,12 |
Comptador de 100 mm | 24,92 |
| |
---|
MANTENIMENT ESCOMESA | €/mes3 |
No industrial | 0,90 |
Industrial | 2,7 |
| |
---|
| €/mes3 |
QUOTA EVENTUAL | 14,76 |
| |
---|
| sense IVA / € |
Drets de connexió Domèstic, Comercial, PIME, Industrial | 63,76 |
Drets de connexió Eventual | 36,31 |
Drets de connexió Boca Incendis | 170,23 |
Reconnexió | 29,44 |
Fiança Domèstic, Comercial, PIME, Industrial, Incendis | 86,06 |
Fiança Eventual | 170,45 |
Despeses Impagat | 1,44 |
Despeses procés de reclamació d'Impagats | 6,57 |
Ramal d'escomesa externa PE Ø 32 mm (1\') a canonada fins a Ø 200 mm | 414,04 |
Ramal d'escomesa externa PE Ø 40 mm (1 1/4') a canonada fins a Ø 200 mm | 475,61 |
Ramal d'escomesa externa PE Ø 50 mm (1 1/2') a canonada fins a Ø 200 mm | 579,43 |
Ramal d'escomesa externa PE Ø 63 mm (2') a canonada fins a Ø 200 mm | 641,17 |
DOMÈSTICS
| |
---|
| (€/m³) |
Tram 1 | 0,4936 |
Tram 2 | 1,137 |
Tram 3 | 2,8425 |
Tram 4 | 4,548 |
INDUSTRIAL, COMERCIAL, EVENTUAL, PIME
| |
---|
| (€/m³) |
Ús general | 0,1654 |
Ús específic | 0,6486 |
SOCIAL
| |
---|
| (€/m³) |
PER COMPTADOR | |
Tram 1 | 0 |
Si el consum supera el 1r tram | |
Tram 1 | 0,2468 |
Tram 2 | 0,5685 |
Tram 3 | 1,4213 |
Tram 4 | 2,274 |
Descarrega targia ACA 2020
| |
---|
QUOTA FIXA | €/trim |
| 5 |
QUOTA VARIABLE | €/mes3 |
fins a 834 m³/mes | 0,35 |
de 834 m³/mes a 2500 m³/mes | 0,175 |
2500 m³/mes a 4168 m³/mes | 0,0875 |
més de 4168 m³/mes | 0,0438 |
QUOTA FUITA | €/mes3 |
m³ de fuita | 0,17 |
Descarrega ORD. Fiscal Clavegueram