.
Aigües de Vic, com cada any ha realitzat una enquesta de satisfacció al client, per conèixer l’opinió sobre els serveis prestats. S’han realitzat 702 respostes d’abonats d’ús domèstic i 141 respostes d’abonats d’ús PIME
A continuació es mostren els resultat obtinguts amb les enquestes als abonats domèstics, obtenint un valoració general de 8,7 punts sobre 10 :
Pregunta | SÍ | NO | |
Has vingut alguna vegada a les oficines? | 12% | 88% | |
Com valores el temps d’espera per ser atès? | 8,9 | ||
Com valores el tracte rebut a les oficines? | 9,4 | ||
Has utilitzat el servei de cita prèvia? | 2,4% | 97,3% | |
Has trucat alguna vegada a les oficines? | 1,7% | 98,3% | |
Com valores el temps d’espera a ser atès? | 8,8 | ||
Com valores el tracte rebut? | 8,2 | ||
Has necessitat alguna vegada el nostre servei tècnic? | 2,4% | 97,6% | |
Com valores el temps de reacció? | 8 | ||
Com valores el tracte rebut? | 8,4 | ||
Com valores la qualitat de l’aigua? | 7,8 | ||
Cuines amb aigua de l’aixeta? | 84,3% | 15,2% | |
Beus aigua de l’aixeta? | 27,8% | 72,2% | |
Coneixes la nostra oficina virtual? | 13% | 87% | |
Quina nota li poses? | 8,4 | ||
Creus que és fàcil d’utilitzar? | 88% | 12% | |
Saps que pots contactar amb nosaltres via whats app? | 7,1% | 92,9% | |
Reps la factura en format digital? | 17,8% | 82,2% | |
Voldries rebre la factura en format digital? | 48,3% | 49,8% | |
Quina puntuació li poses al servei en general? | 8,7 | ||
A continuació es mostren els resultat obtinguts amb les enquestes als abonats PIME, obtenint un valoració general de 8,8 punts sobre 10 :
Pregunta | SÍ | NO |
Has vingut alguna vegada a les oficines? | 9,2% | 90,8% |
Com valores el temps d’espera per ser atès? | 9 | |
Com valores el tracte rebut a les oficines? | 9,5 | |
Has utilitzat el servei de cita prèvia? | 7,8% | 92,2% |
Has trucat alguna vegada a les oficines? | 5% | 95% |
Com valores el temps d’espera per ser atès? | 9,6 | |
Com valores el tracte rebut telefònic? | 9,9 | |
Has necessitat alguna vegada el nostre servei tècnic? | 4,3% | 95,7% |
Com valores el tracte rebut? | 9,3 | |
Com valores el temps de reacció? | 9,3 | |
Has sofert algun tall de subministrament en els darrers dos anys? | 10,6% | 89,4% |
Tens algun dipòsit per a la reserva d’aigua? | 9,2% | 90,8% |
Com valores la qualitat de l’aigua? | 7,8 | |
Confies en les garanties sanitàries de l’aigua? | 92,2% | 7,8% |
Coneixes la nostra oficina virtual? | 17,7% | 82,3% |
Quina nota li poses? | 8,4 | |
Saps que pots contactar amb nosaltres per whats app? | 4,3% | 95,7% |
Reps la factura en format digital? | 66% | 34% |
Voldries rebre-la? | 14,2% | 17,7% |
Valoració general del servei | 8,8 |
Finalment es van realitzar un total de 22 enquestes als abonats d’ús Industrials, obtenint els següents resultats:
Pregunta | SÍ | NO |
Has vingut alguna vegada a les oficines? | 0% | 100% |
Com valores el temps d’espera per ser atès? | – | |
Com valores el tracte rebut a les oficines? | – | |
Has trucat alguna vegada a les oficines? | 0% | 100% |
Com valores el temps d’espera per ser atès? | – | |
Com valores el tracte rebut telefònic? | – | |
Has necessitat alguna vegada el nostre servei tècnic? | 11,8% | 88,2% |
Com valores el tracte rebut? | 8,5 | |
Com valores el temps de reacció? | 8,5 | |
Com valores la continuïtat del subministrament? | 9,1 | |
Com valores la qualitat de l’aigua? | 8,3 | |
Confies en les garanties sanitàries de l’aigua? | 8,7 | |
Coneixes la nostra oficina virtual? | 70,6% | 29,4% |
Quina nota li poses? | 8,3 | |
Creus que és fàcil d’utilitzar? | 83,3% | 16,7% |
Saps que pots contactar amb nosaltres a través de WhatsApp? | 0% | 100% |
Valoració general del servei | 8,4 |
Aquests resultats evidencien l’esforç fet per complir un dels nostres principals objectius, garantir el desenvolupament del procés conjunt de captació, tractament, distribució de l’aigua i l’atenció als clients amb la major qualitat, eficàcia i eficiència.
Des d’Aigües Vic, donem molta importància a l’opinió dels nostres clients. Tot i que estem contents dels resultats obtinguts, continuarem treballant per millorar la satisfacció dels nostres clients i que els pròxims any les valoracions siguin iguals o millors que enguany.